日本PCB厂商面向台湾市场加强新产品攻势
译自:10月27日【日本】《电波新闻》报
编译:电子贸促会 王喜文
随着台湾市场的不断回暖,日本PCB(电路板)厂商开始向台湾市场投入大批高端的新产品。10月21日至23日在台北南港展览馆举办的“2009TPCA展”上,这些新产品、新技术备受观众的青睐。
统计显示,2008年度台湾PCB产量总计137亿美元(其中台湾本地70亿美元、中国大陆的台资企业67亿美元),占全球482亿美元规模的28%。
TPCA(台湾电路板协会)的陈正雄理事长说:“台湾PCB产业在3C(计算机、通讯、家电)领域担负着重要的作用。利用金融危机期间进行产业调整,为回暖后的市场做好了充分的准备。明年第三季度定会重现稳步增长的态势。”
JPCA(日本电路板协会)的佐佐木弘人会长在2009TPCA展上表示,日本PCB市场仅恢复了70%到80%,日本厂商非常看好台湾市场的大幅回暖,期望日本的PCB产品、技术打入更多新的领域。
台湾的PCB产业一直走在世界前列,TPCA展会期间,还举办了PCB业界最重量级的论坛——IMPACT国际研讨会。
展会中,日本企业推出了各种新的产品、新的技术。
一些材料厂商自然也不甘落后,日本信越化学工业推出了用于PCB上的放热硅胶。厂家代表宣称,放热硅胶是放热材料领域的前瞻性产品,预计12月份正式上市,届时以台湾市场为优先。“如果站稳台湾市场,那么进入中国大陆市场会更加顺利”(营业三部产品研发组 福田雅树部长)。
日本日立化成工业在展会上主要以CSP倒装芯片、包装材料等为主。
针对台湾市场的需求,日本上村工业台湾研究所开发出了铜电镀工艺中使用的分解药液,主要面向台湾企业以及中国大陆的台资企业销售。日本上村工业台湾研究所的所长说:“以往都是在日本研发后投入台湾,现在这一过程开始逆转了。”
2008年全球PCB企业百强排名(单位:100万美元)
排名 | 企业名称 | 国别/地区 | 2007年 | 2008年 | 增减率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 揖斐电 | 日本 | 1794 | 1629 | 9.2 |
2 | 欣兴电子 | 台湾 | 1510 | 1489 | 1.4 |
3 | 日本旗胜 | 日本 | 1629 | 1233 | 24.3 |
4 | 南亚电路板 | 台湾 | 1215 | 1179 | 3.0 |
5 | 三星电机 | 韩国 | 1272 | 1174 | 7.7 |
6 | 日本CMK | 日本 | 1236 | 1076 | 12.9 |
7 | KB PCB集团 | 香港 | 912 | 1014 | -11.2 |
8 | 健鼎科技 | 台湾 | 841 | 933 | -10.9 |
9 | Multek | 美国 | 770 | 815 | -5.8 |
10 | MEIKO | 日本 | 630 | 702 | -11.4 |
11 | 华通电脑 | 台湾 | 670 | 697 | -4.0 |
12 | 新光电气工业 | 日本 | 1017 | 680 | 33.1 |
13 | 美维集团 | 香港 | 530 | 670 | -26.4 |
14 | LG电子 | 韩国 | 667 | 646 | 3.1 |
15 | AT&S | 澳大利亚 | 670 | 646 | 3.6 |
16 | FUJIKURA | 日本 | 830 | 635 | 23.5 |
17 | 瀚宇博德 | 台湾 | 572 | 633 | -10.7 |
18 | TTM科技 | 美国 | 575 | 596 | -3.7 |
19 | 鸿準科技 | 台湾 | 550 | 550 | 0.0 |
20 | 金像电子 | 台湾 | 610 | 545 | 10.7 |
21 | Daeduck集团 | 韩国 | 618 | 542 | 12.3 |
22 | Young Poong集团 | 韩国 | 612 | 535 | 12.6 |
23 | 日立化成工业 | 日本 | 526 | 500 | 4.9 |
24 | Viasystems集团 | 美国 | 490 | 490 | 0.0 |
25 | 楠梓电子 | 台湾 | 509 | 473 | 7.1 |
26 | 住友电工印刷线路 | 日本 | 360 | 420 | -16.7 |
27 | 宝成工业 | 台湾 | 390 | 410 | -5.1 |
29 | 耀华电子 | 台湾 | 413 | 401 | 2.9 |
30 | 日东电工 | 日本 | 424 | 400 | 5.7 |
31 | 全懋精密科技 | 台湾 | 386 | 399 | -3.4 |
32 | 敬鹏 | 台湾 | 419 | 399 | 4.8 |
33 | 三菱燃气化学 | 日本 | 326 | 383 | -17.5 |
34 | 凸版NEC | 日本 | 421 | 380 | 9.7 |
35 | 松下电子设备 | 日本 | 387 | 380 | 1.8 |
36 | 景硕 | 台湾 | 400 | 376 | 6.0 |
37 | Simmtech | 韩国 | 382 | 368 | 3.7 |
38 | Dynamics | 台湾 | 342 | 357 | -4.4 |
39 | Merix | 美国 | 390 | 350 | 10.3 |
40 | M-Flex | 美国 | 508 | 340 | 33.1 |
41 | KYODEN | 日本 | 377 | 308 | 18.3 |
42 | T.P.T. | 台湾 | 249 | 303 | -21.7 |
43 | Ellington | 香港 | 190 | 295 | -55.3 |
44 | ASE | 台湾 | 270 | 285 | -5.6 |
45 | ELNA | 日本 | 226 | 280 | -23.9 |
46 | 3M | 美国 | 350 | 280 | 20.0 |
47 | Plotech | 台湾 | 127 | 267 | -110.2 |
48 | SHIRAI电子工业 | 日本 | 258 | 260 | -0.8 |
49 | 日本特殊陶业 | 日本 | 950 | 250 | 73.7 |
50 | 日立电线 | 日本 | 280 | 250 | 10.7 |
51 | 大昌电子 | 日本 | 300 | 250 | 16.7 |
52 | 京瓷SCL | 日本 | 280 | 250 | 10.7 |
53 | 三希科技 | 台湾 | 360 | 250 | 30.6 |
54 | Career | 台湾 | 270 | 245 | 9.3 |
55 | Isu/Petasys | 韩国 | 217 | 235 | -8.3 |
56 | 微线路 | 日本 | 260 | 230 | 11.5 |
57 | Main Worth | 台湾 | 230 | ||
58 | KCE电子 | 泰国 | 244 | 222 | 9.0 |
59 | Wuerch集团 | 德国 | 206 | 207 | -0.5 |
60 | CCTC | 中国 | 216 | 201 | 6.9 |
61 | Topsearch | 香港 | 207 | 201 | 2.9 |
62 | 富士通INTERCONNECT | 日本 | 272 | 200 | 26.5 |
63 | SI Flex | 韩国 | 215 | 199 | 7.4 |
64 | Dynamic Detail | 美国 | 181 | 191 | -5.5 |
65 | Shye Feng集团 | 台湾 | 150 | 176 | -17.3 |
66 | 方正PCB集团 | 中国 | 171 | ||
67 | EIT | 美国 | 145 | 170 | -17.2 |
68 | 新藤电子工业 | 日本 | 178 | 160 | 10.1 |
69 | DAP | 韩国 | 141 | 160 | -13.5 |
70 | 新幸机械制作所 | 日本 | 175 | 158 | 9.7 |
71 | Ichia科技 | 台湾 | 162 | 154 | 4.9 |
72 | 京写 | 日本 | 156 | 152 | 2.6 |
73 | Ruwel集团 | 德国 | 210 | 152 | 27.6 |
74 | APCB | 台湾 | 200 | 148 | 26.0 |
75 | Yang An | 台湾 | 142 | ||
76 | 住友BAEKELITE | 日本 | 170 | 140 | 17.6 |
77 | RedBoard | 香港 | 145 | 140 | 3.4 |
78 | Gultech | 新加坡 | 145 | 140 | 3.4 |
79 | 深南线路板 | 中国 | 109 | 139 | -27.5 |
80 | EASTERN | 日本 | 195 | 137 | 29.7 |
81 | MFS | 新加坡 | 220 | 132 | 40.0 |
82 | Kingwong | 香港 | 130 | ||
83 | Boardtek | 台湾 | 104 | 128 | -23.1 |
84 | ASUS | 台湾 | 126 | ||
85 | Somacis | 意大利 | 122 | ||
86 | 索尼化工 | 日本 | 240 | 120 | 50.0 |
87 | Biloda | 台湾 | 120 | ||
88 | 山本制作所 | 日本 | 122 | 119 | 2.5 |
89 | Vertex | 台湾 | 312 | 119 | 61.9 |
90 | Schweizer电子 | 德国 | 109 | 118 | -8.3 |
91 | Brain电力 | 台湾 | 118 | 118 | 0.0 |
92 | Cosmotech | 韩国 | 132 | 117 | 11.4 |
93 | Fuba | 德国 | 116 | 111 | 4.3 |
94 | Onpress | 香港 | 100 | 110 | -10.0 |
95 | Yufo | 台湾 | 140 | 109 | 22.1 |
96 | Flexium | 台湾 | 109 | ||
97 | Tatchun | 香港 | 108 | ||
98 | Liangdar科技 | 台湾 | 105 | ||
99 | 江苏苏杭电子 | 中国 | 100 | 105 | -5.0 |
100 | Parlex | 香港 | 102 |
- 相关文章
- 2024/04/10工业和信息化部国际经济技术合作中心(中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会)2024年度部门预算
- 2018/12/28俄罗斯2018年互联网经济盘点
- 2018/05/18数字经济为中国与中东欧16+1机制开辟新合作领域
- 2018/05/18普京颁布新五月命令, 第四任期经济政策向去原材料化倾斜
- 2018/05/08英国政府发布网络安全出口战略
- 最新文章
- 2024/04/10工业和信息化部国际经济技术合作中心(中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会)2024年度部门预算
- 2023/11/072023工业绿色发展成果展圆满落幕
- 2023/11/07中国企业强势回归2023中东电力展
- 2023/11/07中英职业技能与教育交流研讨会在常州武进成功举办
- 2023/05/12中国企业亮相俄罗斯国际电子元器件展